METRIC            
             
          SHPG WT SHPG WT
BRASS PHENOLIC SHAFT DIA SHELL DIA LENGTH BRASS (Kg) PHENOLIC (Kg)
CODE CODE A B C APPROX APPROX
             
BBMA020 BBMT020 20 35 80 0.19 0.05
BBMA022 BBMT0222 22 35 88 0.22 0.06
BBMA025 BBMT025 25 40 100 0.28 0.07
BBMA028 BBMT028 28 42 112 0.36 0.09
BBMA030 BBMT030 30 45 120 0.43 0.11
BBMA032 BBMT032 32 45 128 0.44 0.11
BBMA035 BBMT035 35 50 140 0.46 0.12
BBMA038 BBMT038 38 55 152 0.8 0.2
BBMA040 BBMT040 40 55 160 0.84 0.24
BBMA042 BBMT042 42 60 168 0.95 0.32
BBMA045 BBMT045 45 65 180 1.28 0.35
BBMA050 BBMT050 50 70 200 1.4 0.42
BBMA055 BBMT055 55 75 220 1.67 0.55
BBMA060 BBMT060 60 80 240 2.18 0.64
BBMA065 BBMT065 65 85 260 2.57 0.75
BBMA070 BBMT070 70 90 280 3 0.93
BBMA075 BBMT075 75 95 300 3.7 1.13
BBMA080 BBMT080 80 100 320 4.5 1.23
BBMA085 BBMT085 85 105 340 4.9 1.35
BBMA090 BBMT090 90 110 360 5.4 1.48
BBMA095 BBMT095 95 115 380 5.9 2
BBMA100 BBMT100 100 125 400 8 2.15
BBMA105 BBMT105 105 130 420 8.6 2.43
BBMA110 BBMT110 110 135 440 9.7 3.1
BBMA115 BBMT115 115 145 460 12.4 3.7
BBMA120 BBMT120 120 155 480 14.8 4.05
BBMA125 BBMT125 125 165 500 16.2 4.1
BBMA130 BBMT130 130 170 520 16.4 4.23
BBMA135 BBMT135 135 170 540 16.9 5.75
BBMA140 BBMT140 140 180 560 23 5.9
BBMA145 BBMT145 145 180 580 23.6 5.63
BBMA150 BBMT150 150 190 600 22.5 5.78
BBMA155 BBMT155 155 190 620 23.1 5.78
 
Standard sized Aqualube marine bearings with metric inside diameter and imperial outside diameter
METRIC/IMPERIAL            
             
          SHPG WT SHPG WT
BRASS PHENOLIC SHAFT DIA SHELL DIA LENGTH BRASS (Kg) PHENOLIC (Kg)
CODE CODE A B C APPROX APPROX
             
BBIM025 BBIS025 25 1.1/2" 100 0.28 0.07
BBIM030 BBIS030 30 1.3/4" 120 0.4 0.1
BBIM032 BBIS032 32 1.3/4" 128 0.4 0.1
BBIM035 BBIS035 35 1.7/8" 140 0.48 0.12
BBIM038 BBIS038 38 2.00" 152 0.48 0.14
BBIM040 BBIS040 40 2.1/8" 160 0.8 0.2
BBIM045 BBIS045 45 2.3/8" 180 1 0.25
BBIM050 BBIS050 50 2.5/8" 200 1.28 0.32
BBIM055 BBIS055 55 3.00" 220 1.2 0.3
BBIM060/1 BBIS060/1 60 3.00" 240 1.72 0.43
BBIM060/1 BBIS060/1 60 3.1/4" 240 2.44 0.61
BBIM075 BBIS075 75 4.00" 300 3.72 0.93
BBIM080 BBIS080 80 4.00" 320 4.52 1.13